Voli dell'aeroporto di Ibiza: destinazioni e rotte
Le 80 città con volo programmato, con quanti voli ha ognuna e quali compagnie compaiono nell'orario.
L'orario dell'aeroporto di Ibiza, in una tabella
Nella finestra di 15 giorni dell’orario, l’aeroporto di Ibiza ha 3.682 voli programmati da o verso 80 città, con 50 compagnie nell’orario. La destinazione con più movimento non è Barcellona né Madrid: è Palma De Mallorca, con 439 voli.
Questa tabella è l’orario, non un motore di ricerca di biglietti. Non vendiamo voli e non rimandiamo a comparatori: qui c’è chi vola dove, quante volte e con quale aereo.
Le 80 destinazioni con volo programmato
Ordinati per numero di voli. Hanno una scheda propria le 29 rotte con servizio praticamente quotidiano e tutte quelle di Germania, Austria e Svizzera, 38 in tutto: clicca sul nome.
| Destinazione | Voli | Giorni con volo | Compagnie con volo programmato |
|---|---|---|---|
| Palma De Mallorca · PMI | 439 | 14 | Iberia, Swiftair, Air Europa |
| Barcelona-El Prat Josep Tarradellas · BCN | 357 | 15 | Vueling, Iberia, Level e 3 in più |
| Madrid-Barajas Adolfo Suárez · MAD | 254 | 14 | Iberia Express, Iberia, Vueling e 20 in più |
| Valencia · VLC | 138 | 14 | Iberia, Vueling, Ryanair |
| Londra /Gatwick · LGW | 132 | 14 | easyJet UK, British Airways, Tui Airways e 1 in più |
| Manchester · MAN | 129 | 14 | Jet2.com, Ryanair, Tui Airways e 1 in più |
| Paris /Orly · ORY | 110 | 14 | Transavia, Vueling, Iberia |
| Amsterdam /Schiphol · AMS | 108 | 14 | KLM, Transavia, easyJet e 2 in più |
| Londra /Stansted · STN | 108 | 14 | Ryanair, Jet2.com, Tui Airways e 1 in più |
| Alicante-Elche Miguel Hdez. · ALC | 100 | 15 | Iberia, Vueling, Ryanair |
| Milan /Malpensa · MXP | 76 | 14 | easyJet, Neos |
| Eindhoven · EIN | 72 | 14 | Transavia, Ryanair |
| Milan/Bergamo · BGY | 69 | 14 | Ryanair, Neos |
| Bruxelles · BRU | 64 | 14 | Transavia, TUI FLY BELGIUM, Brussels Airlines |
| Munich · MUC | 60 | 14 | Discover Airlines, Condor |
| Londra / Heathrow · LHR | 58 | 14 | British Airways |
| Frankfurt · FRA | 56 | 14 | Discover Airlines, Condor, Emirates e 1 in più |
| Dusseldorf · DUS | 56 | 14 | Eurowings, Tui Fly |
| Bristol · BRS | 56 | 12 | Jet2.com, easyJet UK, Ryanair e 1 in più |
| Birmingham / Internazionale · BHX | 54 | 14 | Jet2.com, Tui Airways, Ryanair |
| Zurich · ZRH | 53 | 14 | Edelweiss, Condor, Helvetic Airways |
| Bilbao · BIO | 52 | 14 | Vueling, Iberia, Volotea |
| Rotterdam · RTM | 52 | 14 | Transavia |
| Londra /London City Apt. · LCY | 44 | 12 | BA CITYFLYER |
| Napoles · NAP | 44 | 14 | easyJet |
| Ginevra · GVA | 43 | 14 | easyJet |
| Malaga-Costa Del Sol · AGP | 43 | 14 | Ryanair |
| Vienna · VIE | 40 | 12 | Ryanair, Austrian Airlines |
| Roma /Fiumicino · FCO | 40 | 13 | Ryanair |
| Bologna · BLQ | 38 | 14 | Ryanair, Neos |
| Leeds/Bradford · LBA | 36 | 13 | Jet2.com, Ryanair |
| Newcastle · NCL | 35 | 12 | Jet2.com, Tui Airways, Ryanair |
| Londra /Luton · LTN | 34 | 14 | easyJet UK, Jet2.com |
| Glasgow · GLA | 32 | 12 | Jet2.com, Tui Airways |
| Dublino · DUB | 32 | 14 | Ryanair |
| East Midlands · EMA | 31 | 12 | Jet2.com, Tui Airways |
| Liverpool · LPL | 28 | 14 | Jet2.com, Ryanair |
| Basilea /Mulhouse · BSL | 28 | 14 | easyJet |
| Marsiglia · MRS | 28 | 14 | Ryanair |
| Stuttgart · STR | 28 | 14 | Eurowings |
| Bruxelles /Charleroi · CRL | 28 | 14 | Ryanair |
| Lisbona · LIS | 26 | 13 | TAP Air Portugal |
| Amburgo · HAM | 24 | 12 | Eurowings |
| Berlino Brandeburgo · BER | 24 | 8 | Ryanair, Eurowings |
| Pisa / Galileo Galilei · PSA | 20 | 10 | Ryanair |
| Edimburgo · EDI | 20 | 8 | Jet2.com, Ryanair |
| Siviglia · SVQ | 20 | 10 | Ryanair |
| Koeln/Bonn · CGN | 20 | 10 | Eurowings |
| Belfast · BFS | 18 | 9 | Jet2.com, easyJet UK |
| Bournemouth · BOH | 16 | 8 | Tui Airways, Jet2.com |
| Porto · OPO | 16 | 6 | easyJet, Ryanair |
| Tolosa · TLS | 12 | 6 | Ryanair |
| Bari /Palese · BRI | 12 | 6 | Ryanair |
| Treviso/S.Angelo (Mil) · TSF | 12 | 6 | Ryanair |
| Cardiff · CWL | 8 | 4 | Tui Airways |
| Nantes-Atlantique · NTE | 8 | 4 | easyJet |
| Asturias · OVD | 8 | 4 | Volotea |
| Frankfurt /Hahn · HHN | 8 | 4 | Ryanair |
| Southend · SEN | 8 | 4 | easyJet UK |
| Torino · TRN | 8 | 4 | Ryanair |
| Parigi /Beauvais-Tille · BVA | 8 | 4 | Ryanair |
| Bolzano · BZO | 8 | 4 | Sky Alps |
| Dusseldorf /Weeze · NRN | 8 | 4 | Ryanair |
| Ostenda-Bruges (Ost) · OST | 8 | 4 | TUI FLY BELGIUM |
| Santiago-Rosalía De Castro · SCQ | 8 | 4 | Ryanair |
| Hannover · HAJ | 8 | 4 | Tui Fly |
| Lussemburgo · LUX | 8 | 4 | Luxair |
| Verona · VRN | 8 | 2 | Neos |
| Bucarest · OTP | 4 | 2 | |
| Bratislava/M.R. Stefanik Airport · BTS | 4 | 2 | Smartwings Poland |
| Altenrhein · ACH | 4 | 2 | |
| Salisburgo · SZG | 4 | 2 | Eurowings |
| Varsavia · WAW | 4 | 2 | Enter Air |
| Exeter · EXT | 4 | 2 | Tui Airways |
| Parigi /Charles De Gaulle · CDG | 4 | 2 | Air France |
| Norwich · NWI | 4 | 2 | Tui Airways |
| Praga · PRG | 4 | 2 | Eurowings |
| Keflavik International · KEF | 4 | 4 | Neos |
| Jersey · JER | 3 | 2 | BA CITYFLYER |
| Nizza /Cote D-Azur · NCE | 2 | 1 | easyJet |
Domande frequenti
Dall’orario ufficiale dell’aeroporto, pubblicato con 15 giorni di anticipo. Raggruppiamo i voli duplicati dal code sharing e contiamo.
Perché sono cose diverse. Il dato annuale raccoglie tutte le destinazioni dell’anno; noi contiamo quelle che hanno un volo programmato nei prossimi 15 giorni. In un aeroporto così stagionale come Ibiza quella differenza è enorme, a seconda del mese in cui guardi.
Barcellona, Madrid e Palma di Maiorca sono le tre rotte più frequentate dell’anno, e l’orario lo conferma: sono le prime tre di questa tabella.